
| Most | 20 | 138:70 | 45 |
| Děčín | 20 | 138:88 | 43 |
| Česká Lípa B | 20 | 154:114 | 43 |
| Panthers | 20 | 151:105 | 40 |
| Slavia | 20 | 127:122 | 37 |
| Louny | 20 | 112:95 | 28 |
| Jablonec n/N B | 20 | 104:131 | 22 |
| SCC Semily | 20 | 89:152 | 20 |
| Litvínov B | 20 | 94:127 | 19 |
| Žatec | 20 | 92:126 | 14 |
| Rokytnice n/J | 20 | 68:137 | 11 |
|
|
|
|
| GoldenGate CZ a.s. - investiční zlato |
| Hagos s.r.o. - osvětlení |